拧紧机用气动主轴 SCAN
外接气阀控制启动 WATT: | |
Code
编号 | No-load
speed
空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Max
Torque
最大扭矩 | Rotation
转向 | Body
最大直径 | Weight
重量 | Air
consumption 空气消耗 | -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | Ømm | Kg | Nl/min |
10604221 | 2600 |
-- | 1.9 |
单向右旋 | 38 | 0.8 | 480 |
10604222 | 1000 |
-- | 4.7 |
单向右旋 | 38 | 0.9 | 480 |
10604223 | 580 |
-- | 8.4 |
单向右旋 | 38 | 0.9 | 480 |
10604224 | 325 |
-- | 15 |
单向右旋 | 38 | 0.9 | 480 | | |
| |
| | | |
10604225 | 4200 |
-- | 2.4 |
单向右旋 | 42 | 1.1 | 600 |
10604227 | 2360 |
-- | 4.2 |
单向右旋 | 42 | 1.1 | 600 |
10604228 | 930 |
-- | 10.7 |
单向右旋 | 42 | 1.2 | 600 |
10604229 | 520 |
-- | 19.1 |
单向右旋 | 42 | 1.2 | 600 |
10604231 | 295 |
-- | 33.9 |
单向右旋 | 42 | 1.2 | 600 | | |
| |
| | | |
10604312 | 2000 |
-- | 9 |
单向右旋 | 42 | 1.6 | 870 |
10604313 | 800 |
-- | 22 |
单向右旋 | 42 | 1.8 | 720 |
1/4"内六角筒,或者1/2"方头,或者3/8"方头输出轴,可伸缩,行程14mm. 法兰或夹持安装,尺寸如下图.
空气接口:1/4"Gas, 气管最小通径:6mm/8mm.
SCAN
外形尺寸
10604221:A=225 B=21; 10604222/106042223/106042224:A=250
B=46
10604225:A=240
B=27; 10604227/10604228/10604229/10604231:A=265 B=52
10604312:A=265
B=27; 10604313:A=290 B=52
不带法兰的标准产品可选配法兰
==>
法兰尺寸
|