PNEUMATIC
MOTORS MTR SERIES 气动马达 MTR系列
| | Reversible
可逆转型 |
Power功率 740Watt | Consumption
空气消耗 1100Nl/1' |
Model
型号 | Code
编号 | Speed
rpm 转速 rpm | Torque
Nm 扭矩 Nm | Weight
重量 | Drawing
进排气口尺寸 | --
| -- | No-load
空载时 | Max
Power 最大功率时 | Max
Power 最大功率时 | Static
Torque 最大扭矩 | Kg |
| MTR15 | 8305527 | 1600 | / | / | 17 | 2.4 | |
MTR8 | 8305522 | 600 | / | / | 34 | 3.05 | MTR6 | 8305525 | 550 | / | / | 48 | 2.27 | MTR4 | 8305524 | 330 | / | / | 82 | 2.27 |
MTR1 | 8305526 | 100 | / | / | 190 | 3.35 |
输出轴:MTR15/MTR6/MTR4
B12锥轴,MTR8/MTR1 B16锥轴;或ST31夹头轴,或键槽轴,或螺纹轴,或其它轴形式。 Inside tube min. 13mm. 最小供气管内径13mm。 Data
measured at pressure of 6 bar. 以上数据基于6bar气压。 |